768 | 2020 blog index
715 | 2019 blog index
673 | 2018 blog index
625 | 2017 blog index
586 | 2016 blog index
531 | 2015 blog index
487 | 2014 blog index
449 | 2013 blog index
406 | 2012 blog index
364 | 2011 blog index
000 | Before 2011 blog index
Anime Last 20
- 956 | Off & Monster Season
- 947 | Sodachi 3.0
- 945 | Intermission
- 870 | สัพเพเหระไปเรื่อย
- 810 | Free Talk
- 804 | Super Cub
- 788 | Savage Paradise Within Thee
- 774 | Winter 2021
- 762 | REcently
- 747 | Summer 2020
- 742 | Saenai Heroine Fine
- 737 | Netflix
- 735 | Nanaon
- 727 | 22/7
- 714 | Ride Your Wave
- 713 | Sagrada Reset
- 711 | CGDCT
- 706 | Summer 2019
- 701 | เกียวโตอนิเมชั่น
- 697 | Anime 2019
Game Last 20
- 970 | Metaphor: ReFantazio
- 968 | Monster Hunter
- 963 | Shadow of the erdtree
- 958 | Tales within The Sand
- 954 | Dawntrail
- 951 | CC#1
- 948 | Hades II EA
- 943 | Arknights Anniversary
- 940 | Final Fantasy VII Rebirth
- 932 | Dave the Diver
- 931 | Octopath Traveller II
- 921 | DQ Builders 2
- 920 | Blasphemous and Ghost of Tsushima
- 919 | 13 Sentinels: Aegis Rim
- 917 | Sekiro: หากลังเลก็จะพ่ายแพ้…
- 908 | Shield of Rosaria
- 907 | Tears of The Kingdom
- 904 | 2 + 3
- 891 | Rupicante
- 883 | God of War: Ragnarok
Book Last 20
- 945 | Intermission
- 884 | Comike
- 778 | วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะต้องใช้คอมพิวเตอร์ฯ
- 762 | REcently
- 739 | JK
- 722 | 5 Years
- 688 | Bookfair 2019
- 686 | เบื่อรถติดอยู่ดีๆ รู้ตัวอีกทีก็ปั่นจักรยานอยู่ญี่ปุ่นซะแล้ว
- 685 | โลกสดใสเมื่อฉันมีเธอ 4
- 659 | High Score Girl
- 656 | อยากกินตับเธอ
- 653 | นักเขียนนวนิยายเป็นอาชีพ
- 651 | Shoujo Fujuubun
- 646 | งานหนังสือมีนา 18
- 620 | ดอกไม้ไฟต้องมองจากด้านข้างหรือด้านล่าง
- 619 | งานหนังสือ'17
- 587 | ____ of the Year 2016
- 561 | Kokoro
- 528 | วิญญาณฉันในร่างเธอ
- 520 | γ and Real Clothes
Ride Last 20
- 934 | Shikoku Karst Index
- 924 | Shikoku Karst Epilogue
- 918 | Day 9-10 End of the Road
- 913 | Day 8 Shikoku Karst
- 909 | Day 7 Yusuhara
- 906 | Day 6 Susaki
- 905 | Day 5 Oboke
- 903 | Day 4 to the mountain
- 902 | Day 3 Second Camp
- 901 | Day 2 First Ferry
- 900 | Day 1 to Wakayama
- 899 | I’m BACK
- 896 | to the karst
- 894 | New Partner
- 893 | Shikoku Karst
- 689 | Shimanami-Kyoto Osaka-Index
- 686 | เบื่อรถติดอยู่ดีๆ รู้ตัวอีกทีก็ปั่นจักรยานอยู่ญี่ปุ่นซะแล้ว
- 684 | Hokkaido 10 Days index
- 682 | 10: forward and back, and then put one foot forward
- 679 | 9: Sapporo
Movie Last 20
Works Last 20
- 975 | RKGK#6
- 971 | RKGK#5
- 967 | FBK
- 966 | コン!
- 695 | Photo Study
- 694 | Lemon
- 962 | Reprocess
- 961 | Ougi
- 956 | Off & Monster Season
- 952 | Maido
- 949 | Degen
- 947 | Sodachi 3.0
- 946 | Upside Down
- 944 | RKGK#4
- 941 | RKGK#3
- 938 | RKGK#2
- 937 | P3R
- 936 | Mechanical Pencil II
- 935 | Nudes
- 933 | Mechanical Pencil Line Art
FFXIV Last 20
- 959 | Level 100
- 955 | Viper
- 954 | Dawntrail
- 839 | Endwalker
- 810 | Free Talk
- 807 | Characters
- 803 | Derplander
- 788 | Savage Paradise Within Thee
- 783 | Eden’s Egg
- 776 | Eden of Eternity
- 775 | Endwalker
- 769 | Fatebreaker
- 765 | Emerald Index
- 738 | Ryne x Gaia
- 733 | Edenchoir
- 730 | Plasma
- 728 | Eden’s Verse
- 726 | Selfie
- 709 | Hades's Elegy
- 705 | Sepulture
FFXI Last 20
- 380 | 10 Years After
- 311 | Log out
- 307 | Capped! and Beta!
- 305 | And I won!
- 304 | Cobra Unit
- 303 | Dancer Artifact
- 302 | Level 80!
- 281 | the LEVEL CAP WILL BE RAISED!
- 276 | FF11
- 262 | Next Episode Preview
- 256 | จับผิด Legend of Final Fantasy (หนังสือ)
- 255 | Ode of Life Bestowing
- 253 | Nashmeira Plea
- 249 | My Secret
- 245 | Mog Bonanza 2009
- 239 | 7th Anniversary Fan Art Contest
- 236 | Einherjar Wing 3
- 227 | Six Years Anniversary III : Clovers
- 221 | Megurine Luka and Gluttony Sword
- 218 | Toreador's Ring